• <rp id="xse4c"></rp>

    <th id="xse4c"><track id="xse4c"><rt id="xse4c"></rt></track></th>
      當前位置:首頁 > 涉農各項補貼情況 > 正文

      錫山區2022年稻谷種植補貼(稻谷生產環節)明細表

      時間:2022-11-24 15:52  來源:錫山

      附件1-1:
      錫山區2022年稻谷種植補貼(稻谷生產環節)面積未達到50畝的水稻種植戶明細表(鵝湖鎮)
                       面積未達到50畝的水稻種植戶(補貼標準30元/畝)      
      序號 村(社區) 農戶姓名 水稻種植面積(畝) 補貼標準
      (元/畝)
      補貼金額
      (元)
      1 彩橋村 趙如高 11.8 30 354
      2 彩橋村 鄒德生 2.47 30 74.1
      3 彩橋村 繆增元 2.75 30 82.5
      4 彩橋村 繆金寶 0.8 30 24
      5 鵝湖村 楊雪明 40.5 30 1215
      6 鵝湖村 王建輝 45 30 1350
      7 鵝湖村 曹興根 3 30 90
      8 鵝湖村 楊永明 1.5 30 45
      9 鵝湖村 尤彩生 25.6 30 768
      10 青蕩村 夏永興 18 30 540
      11 群聯村 滕曉鋒 37 30 1110
      12 群聯村 王仁興 2.5 30 75
      13 群聯村 顧仁男 2 30 60
      14 群聯村 顧金發 1.4 30 42
      15 群聯村 胡金壽 1.7 30 51
      16 群聯村 顧雪根 2.95 30 88.5
      17 群聯村 謝祖興 1.5 30 45
      18 群聯村 談根娣 1.67 30 50.1
      19 群聯村 王德生 2.86 30 85.8
      20 群聯村 謝鳴 1.7 30 51
      21 群聯村 王端生 2.5 30 75
      22 三新村 鄒學耕 14.16 30 424.8
      23 三新村 華炳軍 1.9 30 57
      24 三新村 華虎銘 3 30 90
      25 三新村 華阿龍 3 30 90
      26 三新村 鄒文霞 1.94 30 58.2
      27 圩厙村 馬海明 2.3 30 69
      28 圓通村 吳永弟 2.16 30 64.8
      29 圓通村 吳永明 2.34 30 70.2
      30 圓通村 秦惠明 0.8 30 24
      31 圓通村 華文忠 1 30 30
      32 圓通村 華佐治 1.45 30 43.5
      33 圓通村 華建林 3.07 30 92.1
      34 圓通村 華建明 2 30 60
      35 圓通村 賴奇會 0.84 30 25.2
      36 圓通村 王紀興 1 30 30
      37 圓通村 華冬生 1 30 30
      38 圓通村 顧洪興 1 30 30
      合計     252.16   7564.8

       

      附件1-2:
      錫山區2022年稻谷種植補貼(稻谷生產環節)面積達到50畝的水稻規模經營主體明細表(鵝湖鎮)
                         面積達到50畝的水稻種植戶(補貼標準100元/畝)     
      序號 村(社區) 農戶姓名 水稻種植面積(畝) 補貼標準
      (元/畝)
      補貼金額
      (元)
      1 彩橋村 薛國建 245.95 100 24595
      2 彩橋村 陸建平 200.3 100 20030
      3 彩橋村 何倫 99 100 9900
      4 彩橋村 薛春鳴 54 100 5400
      5 彩橋村 趙如桂 88 100 8800
      6 彩橋村 王福成 73.55 100 7355
      7 鵝湖村 朱海燕 714.44 100 71444
      8 鵝湖村 王祥榮 94 100 9400
      9 鵝湖村 朱阿四 112 100 11200
      10 鵝湖村 周瑞興 103 100 10300
      11 鵝湖村 陸水金 67.7 100 6770
      12 鵝湖村 陸小生 76.68 100 7668
      13 鵝湖村 孫良文 117 100 11700
      14 甘露社區 沈學明 200.6 100 20060
      15 甘露社區 范新龍 60 100 6000
      16 青蕩村 劉傳永 868.6 100 86860
      17 青蕩村 周新 201.8 100 20180
      18 青蕩村 王衛東 118.6 100 11860
      19 群聯村 陳云福 96 100 9600
      20 群聯村 王建國 120 100 12000
      21 群聯村 蔣新榮 170 100 17000
      22 群聯村 殷開方 187 100 18700
      23 群聯村 范新龍 116 100 11600
      24 群聯村 蔣海榮 161.8 100 16180
      25 群聯村 陸國榮 157 100 15700
      26 三新村 華劍 873.38 100 87338
      27 三新村 俞學海 53.55 100 5355
      28 三新村 張新明 282.48 100 28248
      29 三新村 劉傳永 330.39 100 33039
      30 三新村 朱海燕 80 100 8000
      31 松芝村 于廣華 684.9 100 68490
      32 松芝村 朱興發 68.35 100 6835
      33 圩厙村 劉亞洲 1092 100 109200
      34 圩厙村 范飛 169.85 100 16985
      35 圩厙村 華劍 138 100 13800
      36 圩厙村 顧松濤 110.6 100 11060
      37 新橋村 張新明 316.57 100 31657
      38 新橋村 孫良文 146.19 100 14619
      39 圓通村 劉傳永 112.2 100 11220
      40 圓通村 張新明 174.74 100 17474
      41 圓通村 殷伯培 323.34 100 32334
      42 圓通村 潘新堯 282.62 100 28262
      合計     9742.18   974218

       

      附件1-3:        
        錫山區2022年稻谷種植補貼(稻谷生產環節)種植戶情況村級匯總表(鵝湖鎮)
      村(社區) 補貼對象 補貼戶數 水稻種植面積(畝) 補貼標準(元/畝) 補貼金額(元)
      彩橋村 面積未達到50畝的水稻種植戶 4 17.82 30 534.6
      彩橋村 面積達到50畝的水稻規模經營主體 6 760.8 100 76080
      鵝湖村 面積未達到50畝的水稻種植戶 5 115.6 30 3468
        面積達到50畝的水稻規模經營主體 7 1284.82 100 128482
      甘露社區 面積未達到50畝的水稻種植戶 0 0 30 0
        面積達到50畝的水稻規模經營主體 2 260.6 100 26060
      青蕩村 面積未達到50畝的水稻種植戶 1 18 30 540
        面積達到50畝的水稻規模經營主體 3 1189 100 118900
      群聯村 面積未達到50畝的水稻種植戶 11 57.78 30 1733.4
        面積達到50畝的水稻規模經營主體 7 1007.8 100 100780
      三新村 面積未達到50畝的水稻種植戶 5 24 30 720
        面積達到50畝的水稻規模經營主體 5 1619.8 100 161980
      松芝村 面積未達到50畝的水稻種植戶 0 0 30 0
        面積達到50畝的水稻規模經營主體 2 753.25 100 75325
      圩厙村 面積未達到50畝的水稻種植戶 1 2.3 30 69
        面積達到50畝的水稻規模經營主體 4 1510.45 100 151045
      新橋村 面積未達到50畝的水稻種植戶 0 0 30 0
        面積達到50畝的水稻規模經營主體 2 462.76 100 46276
      圓通村 面積未達到50畝的水稻種植戶 11 16.66 30 499.8
        面積達到50畝的水稻規模經營主體 4 892.9 100 89290
      合計   80 9994.34   981782.8
      一级毛片全部免费播放,一级毛片一级毛片一级毛片看一下,一级毛片在线播放
    1. <rp id="xse4c"></rp>

      <th id="xse4c"><track id="xse4c"><rt id="xse4c"></rt></track></th>