文字大?。? [ 大 中 小 ] 瀏覽次數:
信息索引號 | 014006438/2023-02237 | 生成日期 | 2023-05-09 | 公開日期 | 2023-05-09 |
文件編號 | — — | 發布機構 | 無錫市生態環境局 | ||
效力狀況 | 有效 | 附件下載 | — — | ||
內容概述 | 國家重點監控企業廢水自動監控情況(2023.5.6-5.7) |
無錫市廢水企業排放明細日報表 | |||||||||
查詢日期:2023年05月06日-2023年05月07日 | |||||||||
企業名稱 | 日期 | 流量(立方米) | 化學需氧量 | 氨氮 | 總磷 | 備注 | |||
平均濃度(毫克/升) | 排放限值(毫克/升) | 平均濃度(毫克/升) | 排放限值(毫克/升) | 平均濃度(毫克/升) | 排放限值(毫克/升) | ||||
無錫市水務集團有限公司蘆村污水處理廠(總) | 2023/05/06 | 164083 | 8.748 | 40 | 0.011 | 3 | 0.034 | 0.3 | - |
無錫市水務集團有限公司蘆村污水處理廠(總) | 2023/05/07 | 163449 | 10.054 | 40 | 0.012 | 3 | 0.014 | 0.3 | - |
無錫市水務集團有限公司蘆村污水處理廠(2號) | 2023/05/06 | 124690 | 12.088 | 40 | 0.008 | 3 | 0.075 | 0.3 | - |
無錫市水務集團有限公司蘆村污水處理廠(2號) | 2023/05/07 | 124526 | 11.5 | 40 | 0.008 | 3 | 0.046 | 0.3 | - |
無錫市水務集團有限公司城北污水處理廠(總) | 2023/05/06 | 206193 | 18.3 | 40 | 0.146 | 3 | 0.007 | 0.3 | - |
無錫市水務集團有限公司城北污水處理廠(總) | 2023/05/07 | 143418 | 16.4 | 40 | 0.146 | 3 | 0.007 | 0.3 | - |
無錫市水務集團有限公司太湖新城污水處理廠(污水排放口) | 2023/05/06 | 160180.062 | 16.697 | 40 | 0.013 | 3 | 0.06 | 0.3 | - |
無錫市水務集團有限公司太湖新城污水處理廠(污水排放口) | 2023/05/07 | 160209.007 | 16.956 | 40 | 0.012 | 3 | 0.06 | 0.3 | - |
來源:無錫市生態環境局