江蘇中星環保設備有限公司20%股權
項目名稱 | 江蘇中星環保設備有限公司20%股權 | |||
項目編號 | WXCQG23016 | |||
轉讓行為批準情況 | 無錫市高新水務有限公司董事會于2022年11月25日批準 | |||
掛牌日期 | 掛牌起始日期: 2023/4/28 掛牌終止日期: 2023/6/12 | |||
轉讓方名稱 | 無錫市高新水務有限公司 | |||
標的企業基本情況 | 標的企業名稱 | 江蘇中星環保設備有限公司 | ||
公司類型 | 有限責任公司 | |||
注冊號碼 | 91320214MA20PTJN5D | |||
注冊資本 (萬人民幣) | 3000 | |||
法定代表人 | 錢星剛 | |||
住所 | 無錫市新吳區梅村群興路22號 | |||
經營范圍 | 一般項目:環境保護專用設備制造;污泥處理裝備制造;環境保護專用設備銷售;環保咨詢服務;污水處理及其再生利用;水污染治理;水環境污染防治服務;生態環境材料制造;肥料銷售;技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣;技術推廣服務;資源循環利用服務技術咨詢;水資源管理;普通機械設備安裝服務;對外承包工程;工程技術服務(規劃管理、勘察、設計、監理除外);工程管理服務;機械設備銷售;機械電氣設備銷售;生態環境材料銷售;余熱余壓余氣利用技術研發(除依法須經批準的項目外,憑營業執照依法自主開展經營活動) | |||
職工人數 | 11 | |||
所屬行業 | 技術服務業 | |||
其他 | - | |||
標的企業股權結構 (前十位股東) | 錢星剛 持有 55% 股權 陸建忠 持有 20% 股權 無錫市高新水務有限公司 持有 20% 股權 洪冬平 持有 5% 股權 | |||
2021年主要 財務指標 (審計數據) | 資產總額(萬元) | 1117.1 | ||
凈資產(萬元) | 1056.79 | |||
主營業務收入(萬元) | 188.6 | |||
利潤總額(萬元) | -135.84 | |||
凈利潤(萬元) | -127.69 | |||
2023年03月31日主要 財務指標 (報表數據) | 資產總額(萬元) | 755.16 | ||
凈資產(萬元) | 748.09 | |||
主營業務收入(萬元) | 0 | |||
利潤總額(萬元) | -42.72 | |||
凈利潤(萬元) | -42.72 | |||
資產評估情況 | 評估機構 | 無錫六信土地房地產資產評估造價咨詢有限公司 | ||
評估報告書編號 | 錫六信評報字(2022)第0023號 | |||
評估核準(備案)單位 | 無錫市新吳區國有資產監督管理辦公室 | |||
評估基準日 | 2022-11-30 | |||
標的企業評估值(萬元) | 項目 | 賬面價值 | 評估價值 | |
資產總計 | 817.95 | 860.23 | ||
負債總計 | ||||
凈資產 | 809.98 | 852.26 | ||
轉讓標的對應評估值(萬元) | 170.45 | |||
特別事項說明 | 涉及國有劃撥土地處置方案 | 無 | ||
涉及的職工安置方案 | 無 | |||
涉及金融債務或其他重要債務處置方案 | 無 | |||
管理層參與收購情況 | 無 | |||
有限責任公司其他股東是否放棄優先受讓權 | 否 | |||
對外資收購有無限制或禁止規定 | 無 | |||
涉及的上市公司國有股性質變化 | 無 | |||
評估基準日到掛牌起始日期間權益增加額 | - | |||
其他重要事項 | 1、標的企業于2020年10月和股東陸建忠簽訂2項實用新型和1項發明的專利轉讓《協議書》,2項實用新型專利已經轉移登記在標的企業名下,發明專利已由標的企業受讓,3項專利對價均未確定,故標的企業未支付專利轉讓款。實際投產后發現存在技術瑕疵導致停產,專利權對價存在重大不確定性,不列入本次評估范圍。
2、標的企業注冊資本為3000萬元,實收資本為1200萬元,其中轉讓方認繳600萬元,實繳240萬元。
3、其他詳見《評估報告》。 | |||
轉讓底價 | 265.2萬元 | |||
交易條件 | 1、(產)股權轉讓總價款在《產權交易合同》生效后五個工作日內一次性付清。 2、意向受讓方須在掛牌期間內按要求遞交舉牌資料,并于掛牌期滿日16時前向無錫產權交易所有限公司(戶名:無錫產權交易所有限公司,開戶行:工商銀行無錫梁溪支行營業室,賬號:1103020119200603480)遞交意向受讓保證金79.56萬元(以到賬時間為準),若被確定為最終受讓方,則該保證金轉為交易價款的一部分;未被確定為最終受讓方且無違規、違約情形的意向受讓方的保證金在最終受讓方確定后的三個工作日內原額返還。 3、意向受讓方須承諾在成為受讓方后按規定期限完成轉讓方認繳而未實繳的出資部分。 4、為保護交易各方合法利益,轉讓方在此做出特別提示:意向受讓方出現以下任何一種情況時,轉讓方有權扣除意向受讓方所交納保證金,先用于支付無錫產權交易所應收取的交易服務費,剩余部分劃付至轉讓方。保證金不足以補償或支付相關費用的,相關方可按實際損失繼續追訴:①在轉讓方設定條件未發生變化的情況下,意向受讓方提出受讓申請后單方撤回受讓申請的;②被確定為最終受讓方后,未能在三個工作日內與轉讓方簽署《產權交易合同》的;③掛牌期滿后,產生2家及以上符合條件的意向受讓方時未參加后續競價程序的;④在競價過程中以掛牌價格為起始價格,各意向受讓方均不應價的;⑤違反產權交易保證金規則規定的其他違規違約情形。 5、本次股權轉讓的交易服務費由受讓方承擔。 | |||
受讓方 資格條件 | 1、意向受讓方應具有良好的財務狀況和支付能力,并承諾受讓資金來源合法合規。 2、具有良好的商業信用。 3、受讓方為自然人的,應具有完全民事行為能力。 4、國家法律、行政法規規定的其他條件。 | |||
備查文件 | 1、轉讓企業國有產權行為批準文件。 2、國有資產評估項目備案表:錫新國資評備[2023]2號。 3、無錫六信土地房地產資產評估造價咨詢有限公司出具的錫六信評報字(2022)第0023號《評估報告》。 4、無錫幸源會計師事務所(普通合伙)出具的幸源會審字[2022]第1082號《審計報告》。 5、無錫寶光會計師事務所有限公司出具的錫寶會審字(2022)第0332號《審計報告》。 | |||
其他說明 | 1、在掛牌期間未征集到意向受讓方,則不變更掛牌條件,延長5個工作日。 2、若征集到兩個或兩個以上意向受讓方時,采取電子競價方式決定最終受讓方。 3、本公告僅為本次股權轉讓的簡要說明。意向受讓方在做出申請受讓本(產)股權的決定之前,應仔細閱讀本公告內容,在提供身份證明、必要的資信證明并履行相應的保密義務的前提下,可以在公告期間內至產交所查詢《審計報告》、《評估報告》等轉讓方提供的相關資料。 4、交易服務費收費標準參照江蘇省物價局文件執行。 | |||
聯系方式 | 聯系人 | 孫小姐 | ||
聯系電話 | 0510-81819380 | |||
傳真 | 0510-85198733 |